Białe obuwie damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych i wkładach korkowo-gumowych z pełnym profilem ortopedycznym. Wyściółka i cholewka skórzana, możliwość regulacji tęgości.
Sandały.
91626
Tabela rozmiarów
Aby ułatwić Państwu dobór właściwego rozmiaru obuwia, przedstawiamy tabelkę ze standartowymi numeracjami.
Metryczna | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francuska | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Angielska | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Metryczna | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francuska | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
Angielska | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
Metryczna | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Francuska | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Angielska | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o tym produktcie, zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego.