Apolonia Odzież medyczna Warszawa O Firmie Kontakt Apolonia Warszawa

Kolekcja

Kolekcja

APOLONIA - Odzież medycznaApolonia Odzież medyczna Warszawa
Odzież medyczna - Tabele rozmiarowe Odzież medyczna Tkaniny i kolory Odzież medyczna Warszawa Zamówienie

Tabele rozmiarowe

Odzież damska

Rozmiary 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obwód klatki piersiowej 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Obwód talii 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102
Obwód bioder 88 92 96 98 102 106 110 114 118 124 128


Odzież męska

Rozmiary 46 48 50 52 54 56 58
Obwód klatki piersiowej 92 96 100 104 108 112 116
Obwód pasa 80 84 88 92 98 102 108
Obwód bioder 100 104 108 112 116 119 122

Składając zamówienie prosimy korzystać z naszej tabeli rozmiarowej.


Wymiary podane w tabelach są wymiarami rzeczywistymi osoby.
Prosimy mierzyć się bez luzów.

Zobacz nas także na